उत्पत्ति के प्लेस: | बीजिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Sincoheren |
प्रमाणन: | FDA, TUV CE, TGA |
मॉडल संख्या: | मोनालिज़ा-5 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | $9600-10100 per unit |
पैकेजिंग विवरण: | एल्यूमिनियम केस, 460 मिमी * 430 मिमी * 1170 मिमी |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 5 इकाइयां |
नाम: | त्वचाविज्ञान योनि कसने निशान मुँहासे हटाने सीओ 2 भिन्नात्मक लेजर मशीन | लेजर प्रकार: | CO2 लेजर, RF-उत्तेजित CO2 लेजर |
---|---|---|---|
वेवलेंथ: | 10600nm | लेजर पीक पावर: | सीडब्ल्यू: 30 डब्ल्यू, एसपी: 60 डब्ल्यू |
स्थान आकार: | 0.5mm | स्कैन आकार: | अप करने के लिए 20mmx20mm |
बीम को निशाना बनाना: | 635nm <5mw | आकृतियाँ स्कैन करें: | वृत्ताकार / दीर्घवृत्त / वर्ग / त्रिभुज |
विद्युतीय: | 120-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज, 800 वीए | फ़ीचर: | पोर रिमूवर, पिगमेंट रिमूवल, पिग्मेंटेशन करेक्टर्स |
हाई लाइट: | निशान हटाने CO2 भिन्नात्मक लेजर मशीन,मुँहासे हटाने CO2 भिन्नात्मक लेजर मशीन,आंशिक CO2 लेजर मशीन |
संकेत बीम
|
डायोड लेजर (532nm, 5mW)
|
माइक्रो पल्स एनर्जी
|
5 एमजे ~ 100 एमजे
|
स्कैनिंग क्षेत्र
|
न्यूनतम 0.1 × 0.1 मिमी अधिकतम 20 × 20 मिमी
|
स्कैनिन्ह ग्राफिक
|
आयताकार, दीर्घवृत्त, गोल, त्रिभुज
|
संभाल टुकड़ा वेग
|
0.1~9cm2/s
|
मॉडुलन आवृत्ति
|
1 ~ 999 हर्ट्ज, चरण समायोज्य प्रति 1 हर्ट्ज
|
गहराई स्कैन करें
|
<2mm
|
अनुमानित शक्ति
|
24mJ~1000J
|
पल्स अंतराल समय
|
1 ~ 999ms, चरण समायोज्य प्रति 1 ms
|